厦门万科东方财富广场
项目位于厦门中心主干道,占地面积2600㎡,三层地下室为深基坑优化。
通过对基坑支护进行优化,在原有设计方案基础上节约了近一个月工期,同时节约工程造价40余万元。
序号 | 项目 | 优化内容 | 优化成本测算(元) | 备注 |
1 | 桩的嵌固深度取基坑以上桩长的一半 | 1-1、3-3和4-4剖面桩的嵌固深度由8.7m改为6.5m | 约20万 | 仅测算钢筋、混凝土费用,不包含其他费用。 |
2 | 2-2剖面桩的嵌固深度由9.2m改为7.5m,嵌固深度修改后桩的各断面主筋相应修改 | |||
3 | 桩的加颈箍筋 | 每隔2m设置一道,直径由原来的20mm改为14mm | 约3万 | 仅测算钢筋费用,不包含其他费用。 |
4 | 回灌井 | 取消回灌井设计 | 约18.6万 | |
合计: | 41.6万 |
优化前
优化后